Jens Jørgen Clemensen
- Født
- 25 NOV 1787
- 30. sg. Helletsgård, Ibsker
- Død
- 17 DEC 1787
- 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Jens Jørgen Clemensen
25 NOV 1787 30. sg. Helletsgård, Ibsker
17 DEC 1787 30. sg. Helletsgård, Ibsker
25 NOV 1787 30. sg. Helletsgård, Ibsker
17 DEC 1787 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Clemen Christian Nielsen
11 FEB 1743 30. sg. Helletsgård, Ibsker
27 JAN 1796 30. sg. Helletsgård, Ibsker
11 FEB 1743 30. sg. Helletsgård, Ibsker
27 JAN 1796 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Magdalene Jensdatter Kofoed
13 OCT 1663 05. vg. Maglegård, Østermarie
10 NOV 1690 30. sg. Helletsgård, Ibsker
13 OCT 1663 05. vg. Maglegård, Østermarie
10 NOV 1690 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Christen Lind Jensen Sonne
BEF 1740 05. vg. Lensbjergegård, Østerlars
1753 48. sg. Lausgård, Østermarie
BEF 1740 05. vg. Lensbjergegård, Østerlars
1753 48. sg. Lausgård, Østermarie