Niels Christian Clemensen Kofoed
- Født
- 20 MAY 1774
- 30. sg. Helletsgård, Ibsker
- Død
- 11 APR 1834
- 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Niels Christian Clemensen Kofoed
20 MAY 1774 30. sg. Helletsgård, Ibsker
11 APR 1834 30. sg. Helletsgård, Ibsker
20 MAY 1774 30. sg. Helletsgård, Ibsker
11 APR 1834 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Clemen Christian Nielsen
11 FEB 1743 30. sg. Helletsgård, Ibsker
27 JAN 1796 30. sg. Helletsgård, Ibsker
11 FEB 1743 30. sg. Helletsgård, Ibsker
27 JAN 1796 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Magdalene Jensdatter Kofoed
13 OCT 1663 05. vg. Maglegård, Østermarie
10 NOV 1690 30. sg. Helletsgård, Ibsker
13 OCT 1663 05. vg. Maglegård, Østermarie
10 NOV 1690 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Christen Lind Jensen Sonne
BEF 1740 05. vg. Lensbjergegård, Østerlars
1753 48. sg. Lausgård, Østermarie
BEF 1740 05. vg. Lensbjergegård, Østerlars
1753 48. sg. Lausgård, Østermarie