
Anne Elisabeth Mortensdatter Kofoed
- Født
- 17 DEC 1756
- 15. sg. Tingfogedgård, Ibsker
- Død
- 12 FEB 1814
- 27. sg. Sandegård, Åker
Anne Elisabeth Mortensdatter Kofoed
17 DEC 1756 15. sg. Tingfogedgård, Ibsker
12 FEB 1814 27. sg. Sandegård, Åker
17 DEC 1756 15. sg. Tingfogedgård, Ibsker
12 FEB 1814 27. sg. Sandegård, Åker
Morten Nielsen Kofoed
24 FEB 1726 30. sg. Helletsgård, Ibsker
21 AUG 1790 15. sg. Tingfogedgård, Ibsker
24 FEB 1726 30. sg. Helletsgård, Ibsker
21 AUG 1790 15. sg. Tingfogedgård, Ibsker
Magdalene Jensdatter Kofoed
13 OCT 1663 05. vg. Maglegård, Østermarie
10 NOV 1690 30. sg. Helletsgård, Ibsker
13 OCT 1663 05. vg. Maglegård, Østermarie
10 NOV 1690 30. sg. Helletsgård, Ibsker
Karen Kirstine Jacobsdatter
16 JUL 1718 05. vg. St. Myregård, Olsker
25 JAN 1786 15. sg. Tingfogedgård, Ibsker
16 JUL 1718 05. vg. St. Myregård, Olsker
25 JAN 1786 15. sg. Tingfogedgård, Ibsker